0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| grupa I : 15:30-18:00 (piątek 16.10.2026) | 2 1 |
| grupa II : 18:15-20:45 (piątek 16.10.2026) | 0 6 |
| grupa III : 21:00-23:30 (piątek 16.10.2026) | 0 1 |
| grupa IV : 09:30-12:00 (sobota 17.10.2026) | 0 1 |
| grupa V : 12:15-14:45 (sobota 17.10.2026) | 0 2 |
| grupa VI : 15:00-17:30 (sobota 17.10.2026) | 0 0 |
| grupa VII : 17:45-20:15 (sobota 17.10.2026) | 0 0 |
| grupa VIII : 20:30-23:00 (sobota 17.10.2026) | 0 0 |
| grupa IX : 08:45-11:15 (niedziela 18.10.2026) | 0 0 |
| grupa X : 11:30-14:00 (niedziela 18.10.2026) | 0 0 |
| 13 |
| Bielsko-Biała | 6 |