0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| (K d) Krasnale dziewczęta OPEN - roczniki 2018, 2019, 2020 | 1 0 |
| (K m) Krasnale chłopcy OPEN - roczniki 2018, 2019, 2020 | 0 0 |
| (DM k) Dzieci Młodsze dziewczęta OPEN - roczniki 2016, 2017 | 0 0 |
| (DM m) Dzieci Młodsze chłopcy OPEN - roczniki 2016, 2017 | 0 0 |
| (DM k) Dzieci Młodsze dziewczęta PP PZA - roczniki 2016 - 2020 | 2 0 |
| (DM m) Dzieci Młodsze chłopcy PP PZA - roczniki 2016 -2020 | 0 2 |
| (D k) Dzieci dziewczęta OPEN - roczniki 2014, 2015 | 0 0 |
| (D m) Dzieci chłopcy OPEN - roczniki 2014, 2015 | 0 0 |
| (D k) Dzieci dziewczęta PP PZA - roczniki 2014, 2015 | 1 0 |
| (D m) Dzieci chłopcy PP PZA - roczniki 2014, 2015 | 0 1 |
| I - 7:00-9:30 - kat. KRASNALE - Pierwsza grupa eliminacyjna | 0 0 |
| I - 7:00-9:30 - kat. DZIECI MŁODSZE - Pierwsza grupa eliminacyjna | 0 0 |
| I - 7:00-9:30 - kat. DZIECI - Pierwsza grupa eliminacyjna | 0 0 |
| II - 10:00-12:30 - kat. KRASNALE - Druga grupa eliminacyjna | 1 0 |
| II - 10:00-12:30 - kat. DZIECI MŁODSZE - Druga grupa eliminacyjna | 1 2 |
| II - 10:00-12:30 - kat. DZIECI - Druga grupa eliminacyjna | 1 1 |
| III - 13:00-15:30 - kat. KRASNALE - Trzecia grupa eliminacyjna | 0 0 |
| III - 13:00-15:30 - kat. DZIECI MŁODSZE - Trzecia grupa eliminacyjna | 1 0 |
| III - 13:00-15:30 - kat. DZIECI- Trzecia grupa eliminacyjna | 0 0 |
| IV - 16:00-18:30 - kat. KRASNALE - Czwarta grupa eliminacyjna | 0 0 |
| IV - 16:00-18:30 - kat. DZIECI MŁODSZE - Czwarta grupa eliminacyjna | 0 0 |
| IV - 16:00-18:30 - kat. DZIECI - Czwarta grupa eliminacyjna | 0 0 |
| V - 19:00-21:30 - kat. KRASNALE - Piąta grupa eliminacyjna | 0 0 |
| V - 19:00-21:30 - kat. DZIECI MŁODSZE - Piąta grupa eliminacyjna | 0 0 |
| V - 19:00-21:30 - kat. DZIECI - Piąta grupa eliminacyjna | 0 0 |
| 7 |
| Bochnia | 2 |